- Úvod
- Betónové produkty
- CITY FLAIR - základný =začiatok/koniec - rozmer 50 x 25 x 20 cm
CITY FLAIR - základný =začiatok/koniec - rozmer 50 x 25 x 20 cm

- Kompletné špecifikácie
- Na stiahnutie
- CITY FLAIR - základný =začiatok/koniec - rozmer 50 x 25 x 20 cm19,10 €15,92 € bez DPH
Exkluzívny vzhľad
Exkluzívny plot City flair zaujme pre svoj ušľachtilý povrch upravený brokovaním v kombinácii so súčasnou farebnou eleganciou.
Na bokoch tvárnic plotového systému City flair sú vytvorené perá a drážky, ktoré slúžia na prepojenie jednotlivých prvkov a umožňujú rýchlu výstavbu okrasných múrov alebo kompletné oplotenie pozemku. Jednotlivé prvky plotu je možné zakončiť krycími platňami alebo podľa vkusu zasadiť rastliny. Špeciálne pilierové tvárnice a príslušné krycie platne doplňujú plot City flair a zaisťujú neobmedzený priestor pre kreativitu.
Farebné možnosti
![]() | ![]() |
Technické parametre
tvar tvárnice | základný | základný - začiatok / koniec | polovička - začiatok / koniec |
povrchová úprava brokovaním | - | z dvoch strán | - |
výška [cm] | 20 | 20 | 20 |
šírka [cm] | 25 | 25 | 25 |
dĺžka [cm] | 50 | 50 | 25 |
spotreba | 10 ks/m2 plochy steny | 2,5 ks/m výšky steny | 2,5 ks/m výšky steny |
hmotnosť kusu [kg] | 26 | 25 | 15 |
hmotnosť palety [kg] | 961 | 925 | 1105 |
množstvo na palete [ks] | 24 + 12 na jednej palete (4+2ks vo vrstve) | 72 |
tvar tvárnice | pilier | krycia platňa | krycia platňa pilierová |
povrchová úprava brokovaním | zo štyroch strán | horná plocha a zo štyroch strán | |
výška [cm] | 20 | 6 | 6 |
šírka [cm] | 32,5 | 35 | 40 |
dĺžka [cm] | 32,5 | 50 | 40 |
spotreba | 5 ks/m výšky piliera | 2 ks/bm | 1 ks/pilier |
hmotnosť kusu [kg] | 21 | 20 | 22 |
hmotnosť palety [kg] | 1159 | 745 | 817 |
množstvo na palete [ks] | 54 | 36 | 36 |
- oplotenie so špeciálnym systémom pera a drážky
![]() ![]() |